<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No.4</title>
	<atom:link href="http://no4.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://no4.jp</link>
	<description>Soichiro Momotomi Official Blog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 18:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Androidマーケットで映画を初視聴</title>
		<link>http://no4.jp/187.html</link>
		<comments>http://no4.jp/187.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no4.jp/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Androidマーケットで映画がレンタルできるのは知っていたのですが、一度も使ったことがなかったので試しに利用してみました。結論、アリです！今回は『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉』を観たんですけど、一度も途切れることなく再生さくさく！ジャック・スパロウの暴れっぷりもストレスなく伝わって来ました！！ 人魚も劇怖っ((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸ 再生にはGoogleのVideosというアプリが必要ですが、Youtubeとも連携しているのでPCからは何もインストールすることなくそのまま視聴OKでした。ちなみに、Android端末からも試しに観てみましたが、Wi-Fiでなく3G回線でも全く止まることなくサクサクだったのは意外！この感じだったら、通勤途中にも使えるかもです。まぁ、僕は会社まで2駅なので映画を楽しめるほどの乗車時間はないんですけどね…^^; 携帯端末の再生で必要な『Videos』 iTunes Storeには無い作品もあるので、iPhoneとAndroidを併用している人にも使い分けができていいかもです。僕はアクトビラも結構使っているんですけど、Androidマーケットの映画レンタルも十分楽しめそうです！らぶ。 Androidマーケット／映画 momo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120219_11.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-189" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120219_11-300x201.png" alt="Androidマーケットで映画を初視聴" width="300" height="201" /></a><span style="color: #ff0000;"><strong>Androidマーケットで映画がレンタルできる</strong></span>のは知っていたのですが、一度も使ったことがなかったので試しに利用してみました。結論、アリです！今回は『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉』を観たんですけど、一度も途切れることなく再生さくさく！ジャック・スパロウの暴れっぷりもストレスなく伝わって来ました！！<br />
人魚も劇怖っ((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸ</p>
<p style="text-align: left;">再生にはGoogleのVideosというアプリが必要ですが、Youtubeとも連携しているのでPCからは何もインストールすることなくそのまま視聴OKでした。ちなみに、Android端末からも試しに観てみましたが、Wi-Fiでなく3G回線でも全く止まることなくサクサクだったのは意外！この感じだったら、通勤途中にも使えるかもです。まぁ、僕は会社まで2駅なので映画を楽しめるほどの乗車時間はないんですけどね…^^;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Videos" href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.videos&amp;hl=ja" target="_blank"><img title="Videos" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120219_2-300x146.png" alt="Videos" width="300" height="146" /><br />
携帯端末の再生で必要な『Videos』</a></p>
<p>iTunes Storeには無い作品もあるので、iPhoneとAndroidを併用している人にも使い分けができていいかもです。僕はアクトビラも結構使っているんですけど、Androidマーケットの映画レンタルも十分楽しめそうです！らぶ。</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Androidマーケット／映画" href="https://market.android.com/movies?feature=top-nav" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-201" title="Androidマーケット／映画" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120219_3-300x179.png" alt="" width="300" height="179" /><br />
Androidマーケット／映画</a></p>
<p><a href="http://twitter.com/Soichiro_" target="_blank"><strong>momo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://no4.jp/187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookの平均友達数は…</title>
		<link>http://no4.jp/162.html</link>
		<comments>http://no4.jp/162.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no4.jp/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[備忘録しておきたいデータがあったで書き留めておきます。ソーシャルメディア白書2012によれば、日本におけるFacebookの平均友達数は30人らしいです。欧米が130人程度と言われているので、大分乖離がありますね。僕らネット業界に従事する者の感覚で『僕らの使い方が普通』とか捉えていると失敗するなと感じました。また、僕の勝手な感覚値だと、Facebookは男性の方が活性化しているのかなと思っていたのですが、性別・年代別の掛け合わせで見ると、10代・20代女性の平均友達数が突出しているのも意外でした… &#160; こんな感じ（左が女性、右が男性のデータ）↓ 出所：ソーシャルメディア白書2012 あと、Facebookとmixiのコミュニケーション相手の約80％はリアルグラフってのはイメージ通りだった。ちなみに、twitterの平均フォロー数は64人、フォロワー数は58人らしいです。 momo &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-163" title="20120213" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120213-293x300.png" alt="" width="293" height="300" />備忘録しておきたいデータがあったで書き留めておきます。ソーシャルメディア白書2012によれば、日本におけるFacebookの平均友達数は<span style="color: #ff0000;"><strong>30人</strong></span>らしいです。欧米が130人程度と言われているので、大分乖離がありますね。僕らネット業界に従事する者の感覚で『僕らの使い方が普通』とか捉えていると失敗するなと感じました。また、僕の勝手な感覚値だと、Facebookは男性の方が活性化しているのかなと思っていたのですが、性別・年代別の掛け合わせで見ると、10代・20代女性の平均友達数が突出しているのも意外でした…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">こんな感じ（左が女性、右が男性のデータ）↓<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-169" title="20120213_2" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120213_2-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-168" title="20120213_1" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120213_11-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /><br />
出所：ソーシャルメディア白書2012</p>
<p style="text-align: center;">
<p>あと、Facebookとmixiのコミュニケーション相手の約80％はリアルグラフってのはイメージ通りだった。ちなみに、twitterの平均フォロー数は64人、フォロワー数は58人らしいです。</p>
<p><a href="http://twitter.com/Soichiro_" target="_blank"><strong>momo</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://no4.jp/162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一人暮らしで電気代17,500円の原因を究明してみましたｗ</title>
		<link>http://no4.jp/139.html</link>
		<comments>http://no4.jp/139.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[私事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no4.jp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[支出に無頓着過ぎたので、今月から家計簿アプリを使い始めました(^^;　まぁ、これがまた超面倒くさいのですが、支出を可視化してみて分かったことは『電気代が17,500円』程度だということ。正直、これが高いのか安いのかもイマイチ分からないので、周りの人に聞いてみたら『壊滅的』とのこと…(-_-;)　冬でもせいぜい7,000〜8,000円らしいので、なぜ、こんなに僕の電気代が高いのかネットで調べてみました。 &#160; 僕が一番最初に浮かんだのは『電気泥棒されているかも…』でしたがｗ、 まぁ、一旦、そこは性善説で『浴室乾燥機』としますｗ あんなにパワフルに一気に洗濯物を乾かしてしまうわけですから、相当に電気を消費していそうなイメージですよね。 で、実際のところ… 『浴室乾燥機』 → 27円/h 週に大体4時間くらい使うので、 約108円 × 4週 ≒ 430円 余裕やん (-。-)y-~~~ あの圧倒的存在感で430円とか、ホントありがたすぎます。 他に思い当たる節と言えば、季節柄の暖房&#8230; 『暖房（エアコン）』 → MAXで27円/h 1日8時間くらい使うので、 216円 × 31日 ≒ 6700円 TTL7130円 んん？ エアコン入れてもまだ半分… 何という雲行きの怪しさ… じゃ、残りの半分はどこに行ったのか？？ まさか… 『加湿ファンヒーター』 → 27円/h これも、1日8時間くらい使うので、 216円 × &#8230; <a href="http://no4.jp/139.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2012/02/kaminari-300x236.jpg" alt="" title="kaminari" class="alignleft size-medium wp-image-140" height="236" width="300" />支出に無頓着過ぎたので、今月から家計簿アプリを使い始めました(^^;　まぁ、これがまた超面倒くさいのですが、支出を可視化してみて分かったことは<strong>『電気代が<span style="color: #ff0000;">17,500円</span>』</strong>程度だということ。正直、これが高いのか安いのかもイマイチ分からないので、周りの人に聞いてみたら<strong>『<span style="color: #333399;">壊滅的</span>』</strong>とのこと…(-_-;)　冬でもせいぜい7,000〜8,000円らしいので、なぜ、こんなに僕の電気代が高いのかネットで調べてみました。</p>
<p>&nbsp;<br />
僕が一番最初に浮かんだのは『電気泥棒されているかも…』でしたがｗ、<br />
まぁ、一旦、そこは性善説で『浴室乾燥機』としますｗ</p>
<p>あんなにパワフルに一気に洗濯物を乾かしてしまうわけですから、相当に電気を消費していそうなイメージですよね。</p>
<p>で、実際のところ…</p>
<p><strong>『浴室乾燥機』 → 27円/h</strong></p>
<p>週に大体4時間くらい使うので、<br />
<span style="font-size: large;"><strong>約108円 × 4週 ≒ 430円</strong></span></p>
<p>余裕やん (-。-)y-~~~</p>
<p>あの圧倒的存在感で430円とか、ホントありがたすぎます。</p>
<p>他に思い当たる節と言えば、季節柄の暖房&#8230;</p>
<p><strong>『暖房（エアコン）』 → MAXで27円/h</strong></p>
<p>1日8時間くらい使うので、<br />
<span style="font-size: large;"><strong> 216円 × 31日 ≒ 6700円</strong></span></p>
<p><span style="font-size: x-large;"><strong>TTL7130円</strong></span></p>
<p>んん？</p>
<p>エアコン入れてもまだ半分…<br />
何という雲行きの怪しさ…</p>
<p>じゃ、残りの半分はどこに行ったのか？？</p>
<p>まさか…</p>
<p><strong>『加湿ファンヒーター』 → 27円/h</strong></p>
<p>これも、1日8時間くらい使うので、<br />
<span style="font-size: large;"><strong>216円 × 31日 ≒ 6700円</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: xx-large;">TTL13,830円</span></strong></span></p>
<p><strong><em><span style="color: #000080; font-size: 50px;">ひでぶ！ (；´Д｀)</span></em></strong></p>
<p>これだ…</p>
<p>加湿ファンヒーターとエアコンをMAXで併用していることが原因だったのか…</p>
<p>何も意識せずにブンブンとファンヒーターをブン回していましたが、<br />
ちょっとこれ、節約してみようと思いますm(_ _)m</p>
<p><a href="http://twitter.com/Soichiro_" target="_blank"><strong>momo<br />
</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://no4.jp/139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年 ジブン総括 / こってりこんもり</title>
		<link>http://no4.jp/105.html</link>
		<comments>http://no4.jp/105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no4.jp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[う〜ん、まとまらないｗ 2011年は本当に色々あった、ありすぎた^^; あまりにありすぎるので、書くのをやめようかとも思ったけど、自分にとって今年はCAに転職してきた時と同じかそれ以上に転機の年だったと思うので、長文になっても自分自身のためにアーカイブしておこうと思う。 &#160; まず、『最初の転機』が1月… 広告営業のプレイヤーからマネージャー時代まで数年間担当してきた営業グループを離れ、全く新しい営業グループを担当することに。それまでは、自分自身がプレイヤーの頃に新規開拓したお客様や、長らく担当させて頂いていたお客様と共に、綺麗事ではなく『お客様のビジネスの成功と自社の売上向上』をスクラム組んで取り組めていたので、そんな愛着あるお客様から離れることと、自分自身が色々と描いていた目標（営業成績だけでなく理想のチーム像）を実現することなく途半で異動しなければならないことは正直、無念だったし、本当に悔しかった。 そんな中、新しいグループにジョインしたわけだけど、そこで出会ったメンバーの姿を見て一瞬で気持ちが切り替わった。特に深見くん、吉本さんね。コイツらの腹のくくり方はハンパじゃなかった。別グループの頃は全く見えなかったけど、この二人、会社としても絶対に失敗できない案件を背負っていたわけだけど、決して言い訳をすることなく、真正面から戦っていた。全くもって健全じゃないんだけど、一切の愚痴を言わずに毎朝4時、5時まで逃げずに…　なんか、覚悟と言うかものすごい気迫を感じたのを覚えている。そんな姿を見て、マネージャーとしては、これは早期に何とかしなければならないと思ったし、これだけやっている人間が健全に成果を出せる環境を最速で作らなければならない、何より成果と笑顔が溢れるグループにしたい！と心底思い、一緒に戦った。 &#160; ついで、『大きな転機』が4月… メディアビジネス事業部の立ち上げ。大きなミッションは2つ。1つは下火になっていた某商品の再建、もう1つはスマートフォン周りの新商品を開発すること。事業がやりたいという想いをずっと強く持ち続けていたので、この機会を弊社常務の岡本さんから頂けたのは自分にとって大きな転機となった。本当に感謝しています。また、弊社役員の内藤さんからも助言やサポートを頂けたので、某商品の売上は6ヶ月で3倍まで伸び、スマートフォン周りの新商品も何とか開発することができました。もちろん、これくらいの結果に全然満足はしていないですが、ギリギリ及第点ってことにして下さいｗ &#160; ついで、『更なる転機』が11月… 10月から弊社の変革が始まり、社長直下で新規事業を100案立ち上げる計画が実行される。これに伴い、僕もこのプロジェクトに携わることになり異動。BtoC事業が主な中、僕が担当するのはBtoB事業。他の人たちよりも、今まで培ってきた経験が活かしやすい分野なだけに、誰よりも最短でサービスをローンチしなければならないと言う使命感を持って臨んだ。 &#160; ついで、12月… そんな流れで『AppliPromotion』をリリースしました。（宣伝しておきますｗ） これ、国内初のスマートフォン向けクロスプロモーションなので宜しくお願いします★ てな、感じの2011年。超こってりこんもりでしたｗ これでも相当に割愛しています^^; ちなみに毎年、年末には『3つのシゴト（私事、仕事、志事）』という目標を立てているのですが、私事は割愛するとして、まず、『仕事』においては、弊社の未来を占う変革の中、BtoB事業は僕が背負っていくくらいの覚悟で2012年は臨みたいと思う。つまり、今立ち上げている事業の中で2012年No.1の利益を出します。 また、『志事』も宣言しておくと、2年以内に子会社の社長がやりたいです。 これは本音。その為にも、今やれることを全力でやるのみです。 2012年、勝負していきます！！ momo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-106" title="20111230" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2011/12/20111230.png" alt="" width="300" height="225" />う〜ん、まとまらないｗ</p>
<p>2011年は本当に色々あった、ありすぎた^^;</p>
<p>あまりにありすぎるので、書くのをやめようかとも思ったけど、自分にとって今年はCAに転職してきた時と同じかそれ以上に転機の年だったと思うので、長文になっても自分自身のためにアーカイブしておこうと思う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず、<strong>『最初の転機』</strong>が1月…</p>
<p>広告営業のプレイヤーからマネージャー時代まで数年間担当してきた営業グループを離れ、全く新しい営業グループを担当することに。それまでは、自分自身がプレイヤーの頃に新規開拓したお客様や、長らく担当させて頂いていたお客様と共に、綺麗事ではなく『お客様のビジネスの成功と自社の売上向上』をスクラム組んで取り組めていたので、そんな愛着あるお客様から離れることと、自分自身が色々と描いていた目標（営業成績だけでなく理想のチーム像）を実現することなく途半で異動しなければならないことは正直、無念だったし、本当に悔しかった。</p>
<p>そんな中、新しいグループにジョインしたわけだけど、そこで出会ったメンバーの姿を見て一瞬で気持ちが切り替わった。特に深見くん、吉本さんね。コイツらの腹のくくり方はハンパじゃなかった。別グループの頃は全く見えなかったけど、この二人、会社としても絶対に失敗できない案件を背負っていたわけだけど、決して言い訳をすることなく、真正面から戦っていた。全くもって健全じゃないんだけど、一切の愚痴を言わずに毎朝4時、5時まで逃げずに…　なんか、覚悟と言うかものすごい気迫を感じたのを覚えている。そんな姿を見て、マネージャーとしては、これは早期に何とかしなければならないと思ったし、これだけやっている人間が健全に成果を出せる環境を最速で作らなければならない、何より成果と笑顔が溢れるグループにしたい！と心底思い、一緒に戦った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ついで、<strong>『大きな転機』</strong>が4月…</p>
<p>メディアビジネス事業部の立ち上げ。大きなミッションは2つ。1つは下火になっていた某商品の再建、もう1つはスマートフォン周りの新商品を開発すること。事業がやりたいという想いをずっと強く持ち続けていたので、この機会を弊社常務の岡本さんから頂けたのは自分にとって大きな転機となった。本当に感謝しています。また、弊社役員の内藤さんからも助言やサポートを頂けたので、某商品の売上は6ヶ月で3倍まで伸び、スマートフォン周りの新商品も何とか開発することができました。もちろん、これくらいの結果に全然満足はしていないですが、ギリギリ及第点ってことにして下さいｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ついで、<strong>『更なる転機』</strong>が11月…</p>
<p>10月から弊社の変革が始まり、社長直下で新規事業を100案立ち上げる計画が実行される。これに伴い、僕もこのプロジェクトに携わることになり異動。BtoC事業が主な中、僕が担当するのはBtoB事業。他の人たちよりも、今まで培ってきた経験が活かしやすい分野なだけに、誰よりも最短でサービスをローンチしなければならないと言う使命感を持って臨んだ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ついで、12月…</p>
<p>そんな流れで<span style="font-size: large;"><strong>『<a title="AppliPromotion" href="http://www.applipromotion.com/" target="_blank">AppliPromotion</a>』</strong></span>をリリースしました。（宣伝しておきますｗ）<br />
これ、国内初のスマートフォン向けクロスプロモーションなので宜しくお願いします★</p>
<p>てな、感じの2011年。超こってりこんもりでしたｗ<br />
これでも相当に割愛しています^^;</p>
<p>ちなみに毎年、年末には<strong>『<span style="color: #ff0000;">3つのシゴト（私事、仕事、志事）</span>』</strong>という目標を立てているのですが、私事は割愛するとして、まず、<strong>『仕事』</strong>においては、弊社の未来を占う変革の中、BtoB事業は僕が背負っていくくらいの覚悟で2012年は臨みたいと思う。つまり、今立ち上げている事業の中で2012年No.1の利益を出します。</p>
<p>また、<strong>『志事』</strong>も宣言しておくと、2年以内に子会社の社長がやりたいです。<br />
これは本音。その為にも、今やれることを全力でやるのみです。</p>
<p>2012年、勝負していきます！！</p>
<p><a href="http://twitter.com/Soichiro_" target="_blank"><strong>momo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://no4.jp/105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料でアプリ広告が出せる『AppliPromotion』リリース！</title>
		<link>http://no4.jp/25.html</link>
		<comments>http://no4.jp/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[おしらせ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no4.jp/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[僕の所属するサイバーエージェントでは、社長が公言する通り、2年で100の新規事業を立ち上げる予定です。 これら新規事業のほとんどがBtoC事業なのですが、僕はBtoB事業を担当しています。 と言うことで、BtoB第一弾となる新サービスをリリースしました！ その名も… &#160; AppliPromotion 国内初となるスマートフォン向けクロスプロモーションネットワークで、 無料でアプリ広告が出せてしまいます！！ 仕組みとしては、まず、専用SDKを導入してもらい、 あなたのアプリから他者のアプリを紹介てもらいます。 （紹介する→アプリリストを表示すること） すると、紹介した回数に応じて、 他者のアプリからもあなたのアプリの紹介を無料で受けることがでます。 ちなみに、あなたのアプリで表示したアプリリストの表示回数の おおよそ50〜100％の広告が他社のアプリにて無料で配信されます。 ※但し、表示回数は保証ではございません。 詳しくはプロダクトサイトを御覧ください→AppliPromotion お問い合わせは applipromotion_info@cyberagent.co.jp までお願いします。 ぜひ、よろしくお願いします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-28" title="20111223" src="http://no4.jp/wp-content/uploads/2011/12/20111223-286x300.png" alt="" width="286" height="300" />僕の所属するサイバーエージェントでは、社長が<a href="http://ameblo.jp/shibuya/entry-11084177917.html" target="_blank">公言</a>する通り、2年で100の新規事業を立ち上げる予定です。</p>
<p>これら新規事業のほとんどがBtoC事業なのですが、僕はBtoB事業を担当しています。</p>
<p>と言うことで、BtoB第一弾となる新サービスをリリースしました！</p>
<p>その名も…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 36px; color: #ff0000; font-family: verdana,geneva;"><strong><br />
Appli</strong>Promotion</span></p>
<p>国内初となるスマートフォン向けクロスプロモーションネットワークで、<br />
無料でアプリ広告が出せてしまいます！！</p>
<p>仕組みとしては、まず、専用SDKを導入してもらい、<br />
あなたのアプリから他者のアプリを紹介てもらいます。<br />
（紹介する→アプリリストを表示すること）</p>
<p>すると、紹介した回数に応じて、<br />
他者のアプリからもあなたのアプリの紹介を無料で受けることがでます。</p>
<p>ちなみに、あなたのアプリで表示したアプリリストの表示回数の<br />
おおよそ50〜100％の広告が他社のアプリにて無料で配信されます。<br />
※但し、表示回数は保証ではございません。</p>
<p>詳しくはプロダクトサイトを御覧ください→<strong><a href="http://applipromotion.com/" target="_blank">AppliPromotion</a></strong></p>
<p>お問い合わせは applipromotion_info@cyberagent.co.jp までお願いします。</p>
<p>ぜひ、よろしくお願いします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://no4.jp/25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『No.4』開設しました！</title>
		<link>http://no4.jp/22.html</link>
		<comments>http://no4.jp/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
				<category><![CDATA[おしらせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no4.jp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[今まで個人のブログは『SUITEN』で書いてきたのですが、 2011年は色々と転機の年だったので新規一転、新しいブログを立ち上げました。 『4』と言う数字がが好きなので、タイトルは『No.4』にしました！ それ以外、特に意味はないですが…(^ ^; 色んなシゴト（私事・仕事・志事）に関して書いていきますが、 どうぞよろしくお願いします！ momo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今まで個人のブログは<strong>『<a title="SUITEN" href="http://www.suiten.jp/" target="_blank">SUITEN</a>』</strong>で書いてきたのですが、<br />
2011年は色々と転機の年だったので新規一転、新しいブログを立ち上げました。</p>
<p><strong>『<span style="color: #ff0000;">4</span>』</strong>と言う数字がが好きなので、タイトルは<strong>『<span style="color: #ff0000;">No.4</span>』</strong>にしました！<br />
それ以外、特に意味はないですが…(^ ^;</p>
<p>色んなシゴト（私事・仕事・志事）に関して書いていきますが、<br />
どうぞよろしくお願いします！</p>
<p><a title="momo on twitter" href="http://twitter.com/Soichiro_" target="_blank"><strong>momo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://no4.jp/22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

